サッカー
2026年05月12日
2024年度 U-13 フューチャーリーグ大阪 1部 結果|前期・後期 順位&対戦マトリクス
⚽ 2024年度 U-13 フューチャーリーグ大阪 1部 結果
前期:ErSele優勝/後期:アイリスFC住吉が優勝し関西ヤマトタケルリーグ2部 昇格決定戦へ進出
📄 大会概要
- 主催
- 大阪府サッカー協会 第3種委員会
- 対象
- U-13(中学1年生)大阪府所属の第3種登録チーム
- 期間
- 前期(例年5月〜9月)/後期(例年10月〜1月)の二期制
- 編成
- 1部〜4部(年度により部数・ブロック数変動)
- 方式
- リーグ戦(各部内で総当たり)
- 上位接続
- 1部上位チームは関西ヤマトタケルリーグ2部 昇格決定戦へ進出
🥇 前期 1部
2024年度 前期 1部(10チーム)|対戦結果マトリクス(HOME / AWAY)
○勝●負△分※ 上段=HOME / 下段=AWAY
| チーム | ErSele | アイリス住吉 | RESC | 長野FC | 高槻ジーグ | 住吉大社SC | KONKO FC | A.C.Re:Salto | ゼッセル熊取 | SC大阪エルマーノ | 順位 | 勝-分-負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErSele | 2○1 1●2 | 3○1 1●3 | 1△1 1△1 | 3○2 2●3 | 2○0 0●2 | 2○0 0●2 | 1●3 3○1 | 3○0 0●3 | 4○1 1●4 | 🏆 1 | 8-1-1 | |
| アイリス住吉 | 1●2 2○1 | 1●2 2○1 | 1●2 2○1 | 2○0 0●2 | 8○1 1●8 | 3○0 0●3 | 4○2 2●4 | 3○0 0●3 | 5○0 0●5 | 🥈 2 | 8-0-2 | |
| RESC | 1●3 3○1 | 2○1 1●2 | 1●3 3○1 | 1○0 0●1 | 1△1 1△1 | 4○1 1●4 | 2○1 1●2 | 3○1 1●3 | 4○0 0●4 | 🥉 3 | 7-1-2 | |
| 長野FC | 1△1 1△1 | 2○1 1●2 | 3○1 1●3 | 1●3 3○1 | 2○0 0●2 | 0●1 1○0 | 3○0 0●3 | 0△0 0△0 | 4○0 0●4 | 4 | 7-1-2 | |
| 高槻ジーグ | 2●3 3○2 | 0●2 2○0 | 0●1 1○0 | 3○1 1●3 | 0●1 1○0 | 1○0 0●1 | 4○1 1●4 | 3○2 2●3 | 3○0 0●3 | 5 | 6-0-4 | |
| 住吉大社SC | 0●2 2○0 | 1●8 8○1 | 1△1 1△1 | 0●2 2○0 | 1○0 0●1 | 1△1 1△1 | 2○0 0●2 | 2○0 0●2 | 4○1 1●4 | 6 | 5-2-3 | |
| KONKO FC | 0●2 2○0 | 0●3 3○0 | 1●4 4○1 | 1○0 0●1 | 0●1 1○0 | 1△1 1△1 | 1●2 2○1 | 2○0 0●2 | 0△0 0△0 | 7 | 3-2-5 | |
| A.C.Re:Salto | 3○1 1●3 | 2●4 4○2 | 1●2 2○1 | 0●3 3○0 | 1●4 4○1 | 0●2 2○0 | 2○1 1●2 | 0●2 2○0 | 1●2 2○1 | 8 | 3-0-7 | |
| ゼッセル熊取 | 0●3 3○0 | 0●3 3○0 | 1●3 3○1 | 0△0 0△0 | 2●3 3○2 | 0●2 2○0 | 0●2 2○0 | 2○0 0●2 | 2△2 2△2 | 9 | 2-2-6 | |
| SC大阪エルマーノ | 1●4 4○1 | 0●5 5○0 | 0●4 4○0 | 0●4 4○0 | 0●3 3○0 | 1●4 4○1 | 0△0 0△0 | 2○1 1●2 | 2△2 2△2 | 10 | 2-2-6 |
📖 読み方:横列が対戦相手・縦行が自チーム。各セル上段=HOME戦・下段=AWAY戦。
📌 前期総評:ErSeleが8勝1分1敗で前期優勝。アイリス住吉・RESC・長野FCが続く混戦シーズン。
🥈 後期 1部
2024年度 後期 1部(10チーム)|対戦結果マトリクス(HOME / AWAY)
○勝●負△分※ 上段=HOME / 下段=AWAY
| チーム | アイリス住吉 | 大阪セントラル | KONKO FC | RESC | 住吉大社SC | ErSele | FC TIAMO | 長野FC | A.C.Re:Salto | 高槻ジーグ | 順位 | 勝-分-負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイリス住吉 | 2○1 1●2 | 2△2 2○1 | 3○1 1●3 | 3○1 1●3 | - - | 4○1 1●4 | 4○0 0●4 | 7○0 0●7 | 5○1 1●5 | 🏆 1 | 7-2-1 | |
| 大阪セントラル | 1●2 2○1 | 1●2 2○1 | 3○0 0●3 | 1○0 0●1 | 5○1 1●5 | 3○2 2●3 | 5○0 0●5 | 1○0 0●1 | 2○1 1●2 | 🥈 2 | 5-1-4 | |
| KONKO FC | 2○1 2△2 | 2○1 1●2 | 0●1 1○0 | 1△1 1△1 | 2△2 2△2 | 1△1 1△1 | 1○0 0●1 | 0△0 0△0 | 1○0 0●1 | 🥉 3 | 3-4-3 | |
| RESC | 1●3 3○1 | 0●3 3○0 | 1○0 0●1 | 1●3 3○1 | 2△2 2△2 | 3○2 2●3 | 2●5 5○2 | 1○0 0●1 | 1○0 0●1 | 4 | 3-2-5 | |
| 住吉大社SC | 1●3 3○1 | 0●1 1○0 | 1△1 1△1 | 3○1 1●3 | 4○2 2●4 | 0●1 1○0 | 1△1 1△1 | 4○0 0●4 | 0●1 1○0 | 5 | 3-2-5 | |
| ErSele | - - | 1●5 5○1 | 2△2 2△2 | 2△2 2△2 | 2●4 4○2 | 1○0 0●1 | 0●1 1○0 | 2○0 0●2 | 2○0 0●2 | 6 | 3-2-4 | |
| FC TIAMO | 1●4 4○1 | 2●3 3○2 | 1△1 1△1 | 2●3 3○2 | 1○0 0●1 | 0●1 1○0 | 2○1 1●2 | 0△0 0△0 | 2○0 0●2 | 7 | 3-1-6 | |
| 長野FC | 0●4 4○0 | 0●5 5○0 | 0●1 1○0 | 5○2 2●5 | 1△1 1△1 | 1○0 0●1 | 1●2 2○1 | 3○1 1●3 | 0△0 0△0 | 8 | 3-1-6 | |
| A.C.Re:Salto | 0●7 7○0 | 0●1 1○0 | 0△0 0△0 | 0●1 1○0 | 0●4 4○0 | 0●2 2○0 | 0△0 0△0 | 1●3 3○1 | 2○1 1●2 | 9 | 2-0-8 | |
| 高槻ジーグ | 1●5 5○1 | 1●2 2○1 | 0●1 1○0 | 0●1 1○0 | 1○0 0●1 | 0●2 2○0 | 0●2 2○0 | 0△0 0△0 | 1●2 2○1 | 10 | 1-0-9 |
📖 読み方:横列が対戦相手・縦行が自チーム。各セル上段=HOME戦・下段=AWAY戦。
🏆 関西ヤマトタケルリーグ2部 昇格決定戦進出:後期1部優勝のアイリスFC住吉が、2025関西ヤマトタケルリーグ2部 昇格決定戦への出場権を獲得しました。
🔗 出典・参考リンク
📎 関連記事
🏠 フューチャーリーグ大阪 歴代まとめハブ
2021〜全シーズンの優勝・順位早見表
⚽ 大阪市・堺市 ジュニアユース U-15 サッカーチーム
区別50音順の中学生チーム一覧
📷 ジュニアサッカー観戦グッズまとめ
観戦で実際に使ったアイテムレビュー
スポンサーリンク