大阪府のジュニア(小学生)サッカー強豪/強いチーム 主要大会集計
ドコのチームが大阪のジュニア・小学生強豪チームなの?という疑問。プレースタイルや考え方が有ると思いますが、主要大会(中央大会)の結果で判断できると思います。どのチームも予選を勝ち抜いた強いチームですが、たくさん良い結果を残しているチームが強豪ですね!
「出場の多いチーム」や「優勝の多いチーム」などを初めにピックアップしてます。目次の下にあります!強いチームでサッカーを始めたい!強いチームに移籍したい!の参考にしてください!
※ページ内の表示など「こうして欲しい」など有りましたら連絡ください。希望に添えない場合もありますが頑張ってみます。
ご要望により各チームのホームページのリンク作成しました!気になるチームがあればクリックしてチームHPに飛んで下さい!リンクエラーなど有れば教えてください!よろしくお願いします!
目次
- 大阪府のジュニア(小学生)サッカー強豪/強いチーム 主要大会集計
- アマチュア選手の移籍について周知事項
- ジュニアサッカーの観戦をするために購入・用意・利用した物
- 大阪市・堺市のジュニア【小学生・U-12】サッカーチーム(区別50音順)
- 大阪市・堺市のジュニアユース【中学生・U-15】サッカーチーム(区別50音順)
- 2021年度から 大阪ジュニア【小学生】サッカー 主要大会・中央大会
- 強豪チームピックアップ
- チーム各大会順位とチームHPリンク
アマチュア選手の移籍について周知事項
一般社団法人 大阪府サッカー協会 のHPにありました。移籍でたまに聞く話の事だったので掲載しておきます。お子様が移籍をする時の為に頭の片隅にでも置いておいてください。
以下本文そのままです。
第4種年代選手の移籍に関して下記周知させて頂きます。
———————————————————-
サッカー選手の登録と移籍等に関する規則
———————————————————-
【抜粋】
第2章 移籍
第1節 総則
・第20条〔移籍の手続き〕
選手が移籍を希望する場合、当該選手は、移籍元チームから登録抹消され、移籍先チームが登録申請をし、本協会の承認を得なければならない。
・第20条の2〔本協会による抹消〕
チームが抹消申請をするべきにもかかわらずこれを行わないときは、本協会は、選手の申請に基づき当該選手を当該チームから抹消することができる。
第2節 移籍の手続き
・第22条 〔アマチュア選手がアマチュア選手として移籍する場合〕
アマチュア選手が、アマチュア選手として移籍先チームへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元チームは、当該移籍を承諾しなければならず、かつ、名目のいかんを問わず、当該移籍に関し対価を請求することができない。
OFA|大阪府サッカー協会の公式ウェブサイトより
ジュニアサッカーの観戦をするために購入・用意・利用した物
-
-
【実際に使った】ジュニアサッカー(小学生・子供)のサッカー観戦をするために購入・用意・利用した物
2021年5月に書始めました。今後も増えれば書いていく予定です。 サッカーなんて全くした事無かったのに、4年生の4月からサッカーチームに入団しました。コロナで止まってましたが、2020年7・8月頃から ...
大阪市・堺市のジュニア【小学生・U-12】サッカーチーム(区別50音順)
-
-
大阪市・堺市のジュニア【小学生・U-12】サッカーチーム(区別50音順)
初めて子供のサッカーチームを探す時に「さっきのチームこの名前やった?」などとチーム名なんて訳分らなくなったりホームページが有っても、チームが活動を辞めてしまっていたり…。 子供のサッカーチームを探す時 ...
大阪市・堺市のジュニアユース【中学生・U-15】サッカーチーム(区別50音順)
-
-
大阪市・堺市のジュニアユース【中学生・U-15】サッカーチーム(区別50音順)
初めてのジュニアユースチーム探しで苦労しています。ジュニアに比べて少ない!自分で自転車で行って欲しいから遠い所はムリ! ジュニアユースはリーグが沢山!!サンライズ?アドバンス?ヤマトタケル?フューチャ ...
2021年度から 大阪ジュニア【小学生】サッカー 主要大会・中央大会
-
-
2021年度から 大阪 ジュニア【小学生】サッカー 主要大会・中央大会
U10-U12までの主要大会・中央大会を纏めている最中です。 空いている所は情報がありません(見つけられません)情報をお持ちなら教えてください! 間違えていた場合も教えてください!よろしくお願いします ...
参考大会
くら寿司カップ(旧ライフカップ)
反映済:2018年度 第42回・2019年度 第43回 ・2021年度 第45回(くら寿司カップ)・2022年度 第46回
2020年度 第44回(大会中止)
卒業記念サッカー大会 MUFGカップU-12
反映済:2018年度 第12回・2020年度 第14回・2021年度 第15回
2019年度 第13回(大会中止)
全日本U-12サッカー選手権大会
反映済:2018年度 第42回・2019年度 第43回・2020年度 第44回・2021年度 第45回・2022年度 第46回
三井のリハウス大阪小学生サッカー大会U-11
反映済:2018年度 第25回 ベスト32まで 2019年度 第26回・2020年度 第27回 ベスト16まで・2021年度 第28回
U-11チビリンピックサッカー大会
反映済:2018年度 JA全農杯チビリンピック2019・2019年度 JA全農杯チビリンピック2020・2020年度 OFA第19回 ・2021年度 OFA第20回
スポーツデポカップ大阪4年生サッカー大会U-10
反映済:2017年度 第1回 ・2018年度 第2回・2019年度 第3回・2020年度 第4回・2021年度 第5回
強豪チームピックアップ
本ブログに書いた主要大会を集計しています。ここに名前の出ているチームは強豪/強いチームと思っています!
※お願い:異論もあると思いますが、攻撃的な言葉で連絡をする事はお控え下さい。
カウントミスも有るかもしれません。気づいた場合怒らずにそっと連絡ください。
優勝回数多い順
優勝回数を集計しました。文句なしの強豪チームと思います!
順位 | 回数 | チーム名 |
1位 | 8回 | DREAM FC |
2位 | 3回 | ガンバ大阪門真ジュニア |
2位 | 3回 | AVANTI茨木FC |
3位 | 2回 | セレッソ大阪U-12 |
3位 | 2回 | Er Sele United Football Club |
4位 | 1回 | 大阪市ジュネッスFC |
4位 | 1回 | ガンバ大阪ジュニア |
4位 | 1回 | 塚原サンクラブ |
4位 | 1回 | SSクリエイト |
4位 | 1回 | 八尾大正FC |
セレッソファン必見!ヨドコウ桜スタジアム近隣の不動産はこちら
準優勝回数多い順
順位 | 回数 | チーム名 |
1位 | 3回 | 八尾大正FC |
1位 | 3回 | ガンバ大阪ジュニア |
2位 | 2回 | PURIMO OSAKA |
2位 | 2回 | Er Sele United Football Club |
2位 | 2回 | アイリスFC住吉 |
3位 | 1回 | AVANTI茨木FC |
3位 | 1回 | FC.ALBA |
3位 | 1回 | ガンバ大阪門真ジュニア |
3位 | 1回 | SSクリエイト |
3位 | 1回 | JSC SAKAI |
3位 | 1回 | 塚原サンクラブ |
3位 | 1回 | 高槻南AFC |
3位 | 1回 | 正覚寺FC |
3位 | 1回 | 石切東 |
3位 | 1回 | 大阪市ジュネッス |
3位 | 1回 | セレッソ大阪U-12 |
3位 | 1回 | RIP ACE SOCCER CLUB(リップエース) |
3位回数多い順
順位 | 回数 | チーム名 |
1位 | 5回 | AVANTI茨木FC |
2位 | 3回 | アイリスFC住吉 |
2位 | 3回 | 塚原サンクラブ |
3位 | 2回 | ガンバ大阪門真ジュニア |
3位 | 2回 | DREAM FC |
3位 | 2回 | 高槻FC |
3位 | 2回 | セレッソ大阪U-12 |
3位 | 2回 | FORTE FC |
3位 | 2回 | Bohemia 大阪 |
4位 | 1回 | 大阪市ジュネッス |
4位 | 1回 | CAOS FC |
4位 | 1回 | PURIMO OSAKA |
4位 | 1回 | 長野フットボールクラブ |
4位 | 1回 | 大宮JSC |
4位 | 1回 | JSC SAKAI |
4位 | 1回 | 高槻南AFC |
4位 | 1回 | 梶FC |
4位 | 1回 | 大阪狭山スポーツクラブ |
4位 | 1回 | SSクリエイト |
出場回数多い順 10回以上チーム
順位 | 回数 | チーム名 |
1位 | 23回 | ガンバ大阪門真ジュニア |
2位 | 20回 | AVANTI茨木FC |
3位 | 18回 | DREAM FC |
3位 | 18回 | RIP ACE SOCCER CLUB(リップエース) |
4位 | 17回 | Er Sele United Football Club |
4位 | 17回 | アイリスFC住吉 |
5位 | 16回 | セレッソ大阪U-12 |
6位 | 14回 | 正覚寺FC |
6位 | 14回 | 塚原サンクラブ |
7位 | 13回 | 高槻南AFC |
7位 | 13回 | ガンバ大阪ジュニア |
8位 | 12回 | 大宮JSC |
8位 | 12回 | 大阪市ジュネッスFC |
8位 | 12回 | 玉川学園FC |
8位 | 12回 | 長野フットボールクラブ |
8位 | 12回 | 石切東FC |
9位 | 11回 | 大阪セントラルFC |
10位 | 10回 | 高石中央サッカースポーツ少年団 |
10位 | 10回 | SSクリエイト |
チーム各大会順位とチームHPリンク
●池田市
■秦野フットボールクラブ
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2018年度 第42回 | U-12 ライフカップ | ベスト16 |
2018年度 第42回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
2018年度 第12回 | MUFGカップU-12 | ベスト8 |
2021年度 第28回 | U-11 三井のリハウス | ベスト16 |
2022年度 第46回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
秦野フットボールクラブ
●泉佐野市
■HEATフットボールクラブ
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2019年度 第43回 | U-12 ライフカップ | ベスト16 |
【ホームページ・ブログなど】
HEATフットボールクラブ
●和泉市
■和泉FC(和泉市FC)IZUMI FC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2018年度 第2回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2018年度 第42回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
2019年度 第3回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト8 |
2020年度 第4回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2021年度 第45回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト32 |
2022年度 第46回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト8 |
2022年度 第46回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
和泉FC(和泉市FC)IZUMI FC
●茨木市
■AVANTI茨木FC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2017年度 第1回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト16 |
2018年度 第42回 | U-12 ライフカップ | 3位 |
2018年度 第12回 | U-12 MUFGカップ | 3位 |
2018年度 第25回 | U-11 三井のリハウス | 3位 |
2018年度 第2回 | U-10 スポーツデポカップ | 優勝 |
2019年度 第43回 | U-12 ライフカップ | ベスト16 |
2019年度 第43回 | U-12 全日本 | ベスト16 |
2019年度 第26回 | U-11 三井のリハウス | 3位 |
2019年度 第18回 | U-11 チビリンピック | 優勝 |
2019年度 第3回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト16 |
2020年度 第14回 | U-12 MUFGカップ | 準優勝 |
2020年度 第44回 | U-12 全日本 | ベスト16 |
2020年度 第19回 | U-11 チビリンピック | ベスト8 |
2020年度 第4回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト8 |
2021年度 第45回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト16 |
2021年度 第45回 | U-12 全日本 | ベスト16 |
2021年度 第20回 | U-11 チビリンピック | ベスト16 |
2021年度 第5回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2022年度 第46回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | 3位 |
2022年度 第46回 | U-12 全日本 | 優勝 |
【ホームページ・ブログなど】
AVANTI 茨木 FC
■レオサッカークラブ
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2017年度 第1回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2018年度 第17回 | U-11 チビリンピック | ベスト16 |
2019年度 第43回 | U-12 ライフカップ | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
レオサッカークラブ
■ダックサッカークラブ
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2018年度 第42回 | U-12 ライフカップ | ベスト32 |
2020年度 第27回 | U-11 三井のリハウス | ベスト16 |
【ホームページ・ブログなど】
ダックサッカークラブ
●大阪狭山市
■大阪狭山スポーツクラブ
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2017年度 第1回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト16 |
2018年度 第42回 | U-12 全日本 | ベスト16 |
2018年度 第17回 | U-11 チビリンピック | ベスト16 |
2019年度 第43回 | U-12 全日本 | ベスト8 |
2020年度 第27回 | U-11 三井のリハウス | ベスト16 |
2020年度 第19回 | U-11チビリンピック | ベスト16 |
2021年度 第45回 | U-12 全日本 | 3位 |
【ホームページ・ブログなど】
大阪狭山スポーツクラブ
●大阪市
■アイリスFC住吉
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2017年度 第1回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト8 |
2018年度 第42回 | U-12 全日本 | ベスト8 |
2018年度 第25回 | U-11 三井のリハウス | ベスト16 |
2018年度 第17回 | U-11 チビリンピック | 準優勝 |
2018年度 第2回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト8 |
2019年度 第43回 | U-12 ライフカップ | 3位 |
2019年度 第43回 | U-12 全日本 | 2位 |
2019年度 第26回 | U-11 三井のリハウス | ベスト16 |
2019年度 第18回 | U-11 チビリンピック | ベスト16 |
2020年度 第14回 | U-12 MUFGカップ | 3位 |
2020年度 第44回 | U-12 全日本 | 3位 |
2020年度 第27回 | U-11 三井のリハウス | ベスト16 |
2020年度 第4回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2021年度 第5回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト16 |
2021年度 第20回 | U-11 チビリンピック | 4位 |
2022年度 第46回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト16 |
2022年度 第46回 | U-12 全日本 | ベスト16 |
【ホームページ・ブログなど】
アイリスFC住吉
■AVANTI FC JOTSURU(アバンティ エフシー ジョトゥール)
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2018年度 第2回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2019年度 第3回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト16 |
【ホームページ・ブログなど】
AVANTI FC JOTSURU
■AVANTI KANSAI FC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2017年度 第1回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2018年度 第25回 | U-11 三井のリハウス | ベスト16 |
2020年度 第4回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2021年度 第5回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト16 |
2022年度 第46回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
AVANTI KANSAI FC
■ASGジュニオール
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2021年度 第5回 | U-10 スポーツデポカップ | 準優勝 |
【ホームページ・ブログなど】
ASGジュニオール
■エストレアFC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2019年度 第43回 | U-12 ライフカップ | ベスト32 |
2019年度 第3回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2022年度 第46回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
エストレアFC
■FC.ALBA
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2017年度 第1回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2018年度 第25回 | U-11 三井のリハウス | ベスト8 |
2018年度 第2回 | U-10 スポーツデポカップ | 準優勝 |
2019年度 第43回 | U-12 ライフカップ | ベスト32 |
2019年度 第43回 | U-12 全日本 | ベスト8 |
2019年度 第26回 | U-11 三井のリハウス | ベスト8 |
【ホームページ・ブログなど】
FC.ALBA
■大阪市ジュネッスFC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2018年度 第42回 | U-12 ライフカップ | 優勝 |
2018年度 第42回 | U-12 全日本 | 準優勝 |
2018年度 第12回 | U-12 MUFGカップ | 3位 |
2018年度 第25回 | U-11 三井のリハウス | ベスト32 |
2020年度 第44回 | U-12 全日本 | ベスト16 |
2020年度 第27回 | U-11 三井のリハウス | ベスト8 |
2021年度 第5回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2021年度 第45回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト32 |
2021年度 第45回 | U-12 全日本 | ベスト8 |
2021年度 第20回 | U-11 チビリンピック | ベスト16 |
2022年度 第46回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト32 |
2022年度 第46回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
大阪市ジュネッスFC
■大阪セントラルFC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2017年度 第1回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2018年度 第12回 | U-12 MUFGカップ | ベスト8 |
2018年度 第17回 | U-11 チビリンピック | ベスト8 |
2018年度 第2回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト16 |
2019年度 第43回 | U-12 ライフカップ | ベスト32 |
2019年度 第3回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2020年度 第14回 | U-12 MUFGカップ | ベスト8 |
2020年度 第44回 | U-12 全日本 | ベスト16 |
2020年度 第4回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト8 |
2021年度 第15回 | U-12 MUFGカップ | ベスト8 |
2022年度 第46回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
大阪セントラルFC
■大和田SSC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2018年度 第42回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
2019年度 第3回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト8 |
【ホームページ・ブログなど】
大和田SSC
■FC Grasion
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2017年度 第1回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2019年度 第26回 | U-11 三井のリハウス | 4位 |
2021年度 第5回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト16 |
【ホームページ・ブログなど】
FC Grasion
■大阪東淀川FC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2020年度 第44回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
2021年度 第45回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト32 |
2021年度 第45回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
大阪東淀川FC
■CAOS FC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2017年度 第1回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2019年度 第43回 | U-12 ライフカップ | ベスト32 |
2019年度 第43回 | U-12 全日本 | ベスト16 |
2020年度 第4回 | U-10 スポーツデポカップ | 3位 |
2021年度 第20回 | U-11 チビリンピック | ベスト16 |
2022年度 第46回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト8 |
2022年度 第46回 | U-12 全日本 | ベスト8 |
【ホームページ・ブログなど】
CAOS FC
■住吉大社SC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2021年度 第45回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト32 |
2021年度 第45回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
住吉大社SC
■正覚寺FC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2017年度 第1回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト16 |
2018年度 第42回 | U-12 ライフカップ | ベスト16 |
2018年度 第42回 | U-12 全日本 | ベスト8 |
2018年度 第25回 | U-11 三井のリハウス | ベスト16 |
2019年度 第3回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2020年度 第27回 | U-11 三井のリハウス | ベスト16 |
2020年度 第19回 | U-11 チビリンピック | ベスト8 |
2020年度 第4回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2021年度 第5回 | U-10 スポーツデポカップ | 3位 |
2021年度 第45回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト16 |
2021年度 第45回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
2021年度 第15回 | U-12 MUFGカップ | 準優勝 |
2022年度 第46回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト16 |
2022年度 第46回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
正覚寺FC
■セレッソ大阪U-12
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2018年度 第42回 | U-12 ライフカップ | ベスト16 |
2018年度 第42回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
2018年度 第12回 | U-12 MUFGカップ | ベスト8 |
2018年度 第25回 | U-11 三井のリハウス | ベスト8 |
2018年度 第17回 | U-11 チビリンピック | ベスト16 |
2019年度 第43回 | U-12 ライフカップ | ベスト32 |
2019年度 第43回 | U-12 全日本 | 3位 |
2019年度 第26回 | U-11 三井のリハウス | 優勝 |
2019年度 第18回 | U-11 チビリンピック | 3位 |
2020年度 第44回 | U-12 全日本 | 準優勝 |
2020年度 第27回 | U-11 三井のリハウス | 優勝 |
2020年度 第19回 | U-11チビリンピック | ベスト16 |
2021年度 第45回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト8 |
2021年度 第45回 | U-12 全日本 | ベスト16 |
2022年度 第46回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト16 |
2022年度 第46回 | U-12 全日本 | ベスト8 |
【ホームページ・ブログなど】
セレッソ大阪U-12
■スポーツネット大阪
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2018年度 第25回 | U-11 三井のリハウス | ベスト32 |
2020年度 第4回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
スポーツネット大阪
■太子橋FC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2018年度 第2回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
太子橋FC
■塚本ウィングスFC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2018年度 第2回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2021年度 第5回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
塚本ウィングスFC
■Desafiar F.C(デザフィアールFC)
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2019年度 第26回 | U-11 三井のリハウス | ベスト16 |
2020年度 第4回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト16 |
【ホームページ・ブログなど】
Desafiar F.C
■南港サウスマンFC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2017年度 第1回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
南港サウスマンFC
■pazduro(パスドゥーロ)
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2019年度 第43回 | U-12 全日本 | ベスト8 |
【ホームページ・ブログなど】
pazduro(パスドゥーロ)
■Bohemia 大阪
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2019年度 第43回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
2019年度 第18回 | U-11 チビリンピック | ベスト8 |
2018年度 第2回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト3 |
2019年度 第3回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2020年度 第44回 | U-12 全日本 | 3位 |
【ホームページ・ブログなど】
Bohemia 大阪
■PURIMO OSAKA
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2017年度 第1回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト8 |
2018年度 第2回 | U-10 スポーツデポカップ | 3位 |
2019年度 第3回 | U-10 スポーツデポカップ | 準優勝 |
2020年度 第27回 | U-11 三井のリハウス | ベスト16 |
2020年度 第19回 | U-11 チビリンピック | 準優勝 |
2020年度 第4回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2021年度 第45回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト8 |
2021年度 第45回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
2021年度 第5回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
PURIMO OSAKA
■ルイ・ラモス・ヴェジット
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2018年度 第42回 | U-12 ライフカップ | ベスト8 |
2018年度 第42回 | U-12 全日本 | ベスト16 |
【ホームページ・ブログなど】
ルイ・ラモス・ヴェジット
●貝塚市
■JOINUS FUTBALL CLUB (ジョイナス フットボールクラブ)
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2018年度 第42回 | U-12 ライフカップ | ベスト16 |
2018年度 第42回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
2021年度 第45回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
JOINUS FUTBALL CLUB
●柏原市
■柏原市SSC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2020年度 第44回 | U-12 全日本 | ベスト8 |
【ホームページ・ブログなど】
柏原市SSC
●交野市
■FC ティアモ交野
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2018年度 第42回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
FC ティアモ交野
■ Gyosei FC CANVAS(旧FC CANVAS)
活動拠点複数ですが交野市にしています。
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2019年度 第3回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト16 |
2021年度 第20回 | U-11 チビリンピック | ベスト8 |
【ホームページ・ブログなど】
Gyosei FC CANVAS
●門真市
■ 門真沖サッカークラブ
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2019年度 第43回 | U-12 ライフカップ | ベスト16 |
2022年度 第46回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト8 |
【ホームページ・ブログなど】
門真沖サッカークラブ
■ガンバ大阪門真ジュニア
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2017年度 第1回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2018年度 第42回 | U-12 ライフカップ | 準優勝 |
2018年度 第42回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
2018年度 第12回 | U-12 MUFGカップ | 優勝 |
2018年度 第25回 | U-11 三井のリハウス | ベスト16 |
2018年度 第17回 | U-11 チビリンピック | ベスト8 |
2018年度 第2回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2019年度 第43回 | U-12 ライフカップ | ベスト8 |
2019年度 第43回 | U-12 全日本 | ベスト16 |
2019年度 第26回 | U-11 三井のリハウス | ベスト16 |
2019年度 第18回 | U-11 チビリンピック | ベスト16 |
2019年度 第3回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト8 |
2020年度 第14回 | U-12 MUFGカップ | 優勝 |
2020年度 第27回 | U-11 三井のリハウス | 3位 |
2020年度 第19回 | U-11チビリンピック | 3位 |
2020年度 第4回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2021年度 第45回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト8 |
2021年度 第45回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
2021年度 第15回 | U-12 MUFGカップ | ベスト8 |
2021年度 第20回 | U-11 チビリンピック | ベスト8 |
2021年度 第5回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2022年度 第46回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト16 |
2022年度 第46回 | U-12 全日本 | ベスト16 |
【ホームページ・ブログなど】
ガンバ大阪門真ジュニア
●河内長野市
■FC FORZA
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2021年度 第45回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト16 |
【ホームページ・ブログなど】
FC FORZA(河内長野市ホームページ)
■加賀田SC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2021年度 第5回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト16 |
2022年度 第46回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
加賀田SC
■楠ジュニアサッカークラブ
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2017年度 第1回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2019年度 第32回 | U-12 ライフカップ | ベスト32 |
2020年度 第44回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
楠ジュニアサッカークラブ
■小山田サッカークラブ
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2020年度 第4回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2022年度 第46回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
小山田サッカークラブ
■長野フットボールクラブ
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2018年度 第42回 | U-12 ライフカップ | ベスト32 |
2018年度 第42回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
2018年度 第17回 | U-11チビリンピック | ベスト16 |
2019年度 第43回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
2019年度 第18回 | U-11チビリンピック | 3位 |
2019年度 第3回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2020年度 第44回 | U-12 全日本 | ベスト16 |
2020年度 第4回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
2021年度 第45回 | U-12 全日本 | ベスト16 |
2021年度 第20回 | U-11 チビリンピック | ベスト16 |
2022年度 第46回 | U-12 くら寿司カップ(旧ライフカップ) | ベスト32 |
2022年度 第46回 | U-12 全日本 | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
長野フットボールクラブ
●岸和田市
■イーデス岸和田SC
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
2021年度 第5回 | U-10 スポーツデポカップ | ベスト32 |
【ホームページ・ブログなど】
イーデス岸和田S
■FC岸和田
年度・開催数 | 大会名 | 順位・ベスト順位 |
