住吉区にある中古売買マンションのリストです。築年月が新しい物件から順番に並んでます。下に行くほど築年月が古くなります。
ミラージュパレスあびこプライズ
マストメゾン帝塚山万代
プラウド帝塚山中
ブランズ沢之町公園
プラウド帝塚山東
クレヴィア帝塚山ザ・ハウス
ヴェリテ帝塚山万代
ウェリス万代東
サンメゾン住吉 沢ノ町駅前ゲート
ブランズあびこ
ディアエスタミオ南住吉壱番館
クレヴィア沢ノ町
メイツあびこリュクシス
ブラームスあびこデュオ
ブラームスあびこライズ
イニシア帝塚山
グランディア長居駅前
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「長居」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2008年2月 | 総戸数 | 54戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プレファシオ住吉山之内
ディアステージ長居公園グラムール
ヴェルシティ大阪グラン
エスリード住吉清水丘
ブランズ帝塚山万代池公園
ディークラディア長居公園
プラウド帝塚山公園通り
ヴェルシティ大阪
フォルム帝塚山グランベルヴィ
ライオンズマンション沢之町ガーデンタワー
ラクシア長居公園
サーパス長居東
クレアシティ長居駅前
アルス住吉長居公園通り
ディアステージ長居公園ラシーズ
プレファシオあびこソレアード
プレステージ帝塚山東アンリシール
グランアッシュあびこ
ネバーランド住吉大社駅前
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区長峡町 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「住吉大社」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2004年12月 | 総戸数 | 22戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランコート住吉大社南
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「住吉大社」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2004年11月 | 総戸数 | 36戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プロパレス万代東パークリーフ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区万代東3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「帝塚山四丁目」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2004年9月 | 総戸数 | 28戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プレファシオあびこエスタシオン
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「あびこ」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2004年9月 | 総戸数 | 28戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライオンズマンション沢ノ町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区殿辻1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2004年8月 | 総戸数 | 44戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
クレアシティ沢ノ町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2004年5月 | 総戸数 | 35戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グローバル住吉
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「我孫子前」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2004年4月 | 総戸数 | 48戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
セイワパレス長居パークアベニュー
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「長居」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2004年3月 | 総戸数 | 24戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区 | ||
---|---|---|---|
アクセス | |||
築年月 | 総戸数 | 戸 | |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プレファシオあびこ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「我孫子町」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2004年2月 | 総戸数 | 32戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エスリード住吉公園通り
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区千躰2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2003年11月 | 総戸数 | 50戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ルグランデ住吉南
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区沢之町1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2003年8月 | 総戸数 | 45戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プロパレス南住吉アクトゥール
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「長居」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2003年6月 | 総戸数 | 33戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ファミール長居公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「長居」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2003年3月 | 総戸数 | 66戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
メゾンドールあびこ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田6丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「あびこ」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2003年3月 | 総戸数 | 47戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
リベール帝塚山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「塚西」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2003年3月 | 総戸数 | 30戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ジオグランデ帝塚山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山西1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「帝塚山」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2002年12月 | 総戸数 | 21戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ネオロイヤルハイツ南住吉
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「長居」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2002年11月 | 総戸数 | 32戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
サンマンションアトレ長居公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「長居」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2002年9月 | 総戸数 | 44戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
レインボー住吉の杜
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区千躰2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2002年9月 | 総戸数 | 27戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ロイヤルアーク長居公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区大領5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「長居」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2002年7月 | 総戸数 | 56戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
サングリーン帝塚山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区万代2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「姫松」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2002年6月 | 総戸数 | 21戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プラネ長居公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「長居」駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 2003年2月 | 総戸数 | 21戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
メゾンドールエスポトーレ住吉
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区殿辻2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2003年2月 | 総戸数 | 67戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
リーベスト南住吉ラミュール
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「我孫子町」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2002年3月 | 総戸数 | 39戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
メゾンドール住吉参道
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区長峡町 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「細井川」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2002年3月 | 総戸数 | 63戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライオンズマンション沢之町公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区殿辻1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2002年1月 | 総戸数 | 70戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
リベール帝塚山東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区万代東1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「姫松」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2002年1月 | 総戸数 | 32戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ネオロイヤルハイツ住吉山之内
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「杉本町」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2001年6月 | 総戸数 | 66戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
メロディーハイム住吉公園通り
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区上住吉1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2001年2月 | 総戸数 | 63戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ネオロイヤルハイツ住吉大領
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区大領5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「長居」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2001年1月 | 総戸数 | 33戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
フェアロージュ長居公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「長居」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2000年12月 | 総戸数 | 52戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
シャルマンフジビルトモアー住吉東粉浜
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「粉浜」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2000年11月 | 総戸数 | 29戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
シャルマンフジビルトモアー住吉長居
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「長居」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2000年11月 | 総戸数 | 41戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
住吉の杜ガーデンハウス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区住吉2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「住吉大社」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2000年11月 | 総戸数 | 51戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
サンマンションアトレあびこⅡ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「あびこ」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2000年10月 | 総戸数 | 62戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライオンズマンション万代東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区大領2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「西田辺」駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 2000年8月 | 総戸数 | 34戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プランメゾン帝塚山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区万代3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「帝塚山三丁目」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2000年7月 | 総戸数 | 18戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ベルデフラッツ住吉
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区千躰1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2000年3月 | 総戸数 | 25戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
レジオン帝塚山光彩館
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山中2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「帝塚山」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2000年3月 | 総戸数 | 32戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ロイヤルスクウェア住吉東粉浜
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「粉浜」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2000年3月 | 総戸数 | 50戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
東急ドエルアルス万代東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区大領2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「帝塚山三丁目」駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 2000年3月 | 総戸数 | 122戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
サーパス長居公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「長居」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2000年2月 | 総戸数 | 43戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
レジオン帝塚山緑彩館
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山中2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「帝塚山」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2000年1月 | 総戸数 | 33戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
セレッソコート長居公園ファインビュー
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「長居」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1999年10月 | 総戸数 | 23戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ルイシャトレあびこ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区庭井2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「あびこ」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1999年9月 | 総戸数 | 38戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ダイアパレス帝塚山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区万代東1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「姫松」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1999年9月 | 総戸数 | 30戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
住吉清水丘シティタワー
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「我孫子道」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1999年7月 | 総戸数 | 65戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
セントポリアあびこ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「あびこ」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 1999年3月 | 総戸数 | 30戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
クラウンハイム住吉
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「住吉大社」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1999年1月 | 総戸数 | 33戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エンゼルハイムあびこ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「あびこ」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1998年9月 | 総戸数 | 31戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
東急ドエルアルス長居公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「長居」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1998年3月 | 総戸数 | 19戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ユニライフ住吉おりおの
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「我孫子前」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1998年3月 | 総戸数 | 33戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
サンマンションアトレあびこ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「あびこ」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1998年2月 | 総戸数 | 83戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
帝塚山万代パークハウス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区万代2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「姫松」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1998年2月 | 総戸数 | 19戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ベル・アーバニティ住吉清水丘
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「我孫子前」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1997年7月 | 総戸数 | 21戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
カネボウベルシャトゥ帝塚山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山中3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「帝塚山」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1997年5月 | 総戸数 | 11戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ネオロイヤルハイツあびこ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「我孫子町」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1997年1月 | 総戸数 | 45戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ノバ住吉2番館
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区上住吉1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1996年8月 | 総戸数 | 94戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
シーズ長居公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「長居」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1996年8月 | 総戸数 | 20戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ディオフェルティ長居
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区長居4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「長居」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 1996年7月 | 総戸数 | 40戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ユニライフ帝塚山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「帝塚山三丁目」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1996年6月 | 総戸数 | 16戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ディオフェルティ住吉・公園通
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区千躰2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 1996年5月 | 総戸数 | 46戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライオンズマンション長居
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「長居」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 1996年3月 | 総戸数 | 40戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ユニライフ住吉公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区住吉2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「住吉」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1996年3月 | 総戸数 | 20戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
カネボウ西田辺グリーンマンション
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区大領1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「西田辺」駅 徒歩11分 | ||
築年月 | 1996年1月 | 総戸数 | 28戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エクセル長居
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「我孫子町」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 1995年10月 | 総戸数 | 46戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
キャスビック帝塚山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区万代6丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「住吉東」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1995年6月 | 総戸数 | 19戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
シティホームズ長居公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区長居1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「長居」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 1995年6月 | 総戸数 | 18戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
コスモ帝塚山イースト
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区万代東1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「帝塚山」駅 徒歩11分 | ||
築年月 | 1995年5月 | 総戸数 | 47戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランフェルティあびこ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「あびこ」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 1995年3月 | 総戸数 | 85戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
カルム長居公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「あびこ」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 1995年2月 | 総戸数 | 61戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランソフィア長居公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「長居」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 1995年1月 | 総戸数 | 45戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ダイアパレス長居公園通
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「長居」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 1994年8月 | 総戸数 | 20戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ベル・アーバニティ住吉
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区沢之町1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1994年3月 | 総戸数 | 25戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ベルメイト長居
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「長居」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 1994年3月 | 総戸数 | 59戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エクシオ長居公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「長居」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 1993年9月 | 総戸数 | 24戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
デ・リード住吉公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 1991年11月 | 総戸数 | 32戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライオンズマンション帝塚山東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「住吉東」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1991年3月 | 総戸数 | 7戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライオンズマンション住吉万代東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区万代東4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「住吉東」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1991年2月 | 総戸数 | 80戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライオンズマンション長居公園西
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区大領4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「長居」駅 徒歩11分 | ||
築年月 | 1990年4月 | 総戸数 | 65戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ファミールグラン帝塚山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山中2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「帝塚山」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1990年2月 | 総戸数 | 7戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
住吉西シティハウス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「粉浜」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 1990年2月 | 総戸数 | 42戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ブルク帝塚山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山中4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「帝塚山四丁目」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1989年9月 | 総戸数 | 9戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランディオーズ帝塚山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山中3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「帝塚山」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 1989年7月 | 総戸数 | 5戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
帝塚山シティハウス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山西1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「帝塚山」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1989年3月 | 総戸数 | 12戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
コート帝塚山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山西1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「帝塚山」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1988年6月 | 総戸数 | 23戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
コート帝塚山万代
外観写真準備中
住所 | 大阪府大阪市住吉区万代2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「姫松」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1989年3月 | 総戸数 | 34戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
帝塚山パークホームズ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区万代2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「姫松」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1987年3月 | 総戸数 | 25戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
レジョンドール帝塚山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山中2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「姫松」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1987年2月 | 総戸数 | 10戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
南海住吉清水丘グリーンコート
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
