堺市堺区にある中古売買マンションのリストです。築年月が新しい物件から順番に並んでます。下に行くほど築年月が古くなります。
ブランズ・ヴェリテ堺七道
リビオ堺ステーションシティ
サンメゾン三国ヶ丘ゲート
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区向陵西町4丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「三国ヶ丘」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2013年9月 | 総戸数 | 40戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
プレミスト堺大小路GREET
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区戎之町西1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | |||
築年月 | 2013年3月 | 総戸数 | 97戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
ロジュマン三国ヶ丘ステーションフロント
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区向陵西町4丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「三国ヶ丘」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2012年10月 | 総戸数 | 29戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
パークシティ堺東タワーズブライト
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2011年2月 | 総戸数 | 290戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
メゾンドール堺ザビエル公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区材木町西2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2010年2月 | 総戸数 | 87戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
ロジュマン三国ヶ丘
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区向陵西町3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「三国ヶ丘」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2010年2月 | 総戸数 | 32戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
堺東ヴューモ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2009年11月 | 総戸数 | 330戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
マスターズマンションひまわり
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区北安井町 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 2009年11月 | 総戸数 | 130戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
パークホームズ三国ヶ丘
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区向陵中町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「三国ヶ丘」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2009年3月 | 総戸数 | 124戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
M’プラザ堺東フェニックスアベニュー
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区中安井町3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2008年10月 | 総戸数 | 126戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
リビオ浅香駅前プライドマークス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区浅香山町3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「浅香」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2008年6月 | 総戸数 | 52戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
アリスト堺ガーデンプレイス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区今池町6丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「浅香」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2008年5月 | 総戸数 | 61戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
ブランズ堺七道
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区三宝町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「七道」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2008年2月 | 総戸数 | 84戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
プレミアムランズ堺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区南庄町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | |||
築年月 | 2008年2月 | 総戸数 | 88戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
アーバンビュー堺プレミアムコート
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区山本町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「七道」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2008年2月 | 総戸数 | 345戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
エイジングコート堺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区大町東4丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩11分 | ||
築年月 | 2007年9月 | 総戸数 | 89戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
リーデンススクエア堺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区大町西3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2007年3月 | 総戸数 | 40戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
エステムコート堺東シティライフ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区北安井町 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2007年2月 | 総戸数 | 59戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
エスリード堺市役所前
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区新町 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2006年12月 | 総戸数 | 68戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | あり |
リオンローレ堺・宿院
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区大町西1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「宿院」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2006年12月 | 総戸数 | 57戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
アーバニス堺東一条通
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区一条通 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 2006年10月 | 総戸数 | 34戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
グランアッシュ堺LUXAS
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区竜神橋町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2006年7月 | 総戸数 | 47戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
フリア堺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区大浜北町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2006年2月 | 総戸数 | 144戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
デルファーレ堺浅香山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区浅香山町3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「浅香」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2006年2月 | 総戸数 | 36戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
サンコーヴァンテアン堺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区市之町西2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「大小路」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2005年10月 | 総戸数 | 36戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
ディークラディア堺・浅香山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区今池町4丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「浅香山」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2005年8月 | 総戸数 | 51戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
パシフィックレジデンス堺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区中安井町3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩11分 | ||
築年月 | 2005年7月 | 総戸数 | 50戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
リバーガーデン三国ヶ丘けやき通り
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区向陵西町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「三国ヶ丘」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2005年3月 | 総戸数 | 153戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
メゾンドール堺・大小路
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区熊野町西1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2005年2月 | 総戸数 | 63戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | なし |
エルアバンダント堺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区竜神橋町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2004年10月 | 総戸数 | 42戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
ペルル堺ウイングタワー
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区甲斐町東2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩11分 | ||
築年月 | 2004年10月 | 総戸数 | 203戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
シルフィード堺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区南向陽町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2004年9月 | 総戸数 | 41戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
ディークラディア堺北三国ケ丘
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町6丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「堺市」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2004年9月 | 総戸数 | 22戸 |
ペット飼育 | ○(規約あり) | オートロック | あり |
プロパレス堺駅前ピラーステージ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区栄橋町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2003年10月 | 総戸数 | 26戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ロネスタ堺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区南庄町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2003年7月 | 総戸数 | 35戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
堺駅前アーバンコンフォート
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区戎島町3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2003年7月 | 総戸数 | 227戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
リベールシティ堺錦之町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区錦之町西1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「綾ノ町」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2003年3月 | 総戸数 | 55戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
堺東シティタワー
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区北瓦町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2003年1月 | 総戸数 | 89戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
堺大小路ガーデンハウス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区市之町西2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2002年11月 | 総戸数 | 117戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
バンベール堺フェニックス通り
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区住吉橋町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2002年6月 | 総戸数 | 39戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ユニアルス堺プレジオ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区大町西3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2002年3月 | 総戸数 | 38戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
アルス堺・浅香山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区香ヶ丘町5丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「浅香山」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2002年3月 | 総戸数 | 95戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エスリード堺三国ヶ丘
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区向陵中町6丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「三国ヶ丘」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2002年2月 | 総戸数 | 72戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
シャルマンフジ堺東グレイス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区翁橋町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2001年5月 | 総戸数 | 35戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
パルティール堺水鳳館
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区大浜北町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2001年5月 | 総戸数 | 45戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランブルー宿院
シャルマンフジ堺東ロイヤルガーデン
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区北庄町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩11分 | ||
築年月 | 2001年3月 | 総戸数 | 23戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
アパガーデンコートザビエルパーク
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区熊野町西2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「大小路」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2001年3月 | 総戸数 | 54戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランコート堺九間町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区九間町西2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「七道」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2000年10月 | 総戸数 | 66戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ビルレ堺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区南安井町6丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2000年7月 | 総戸数 | 18戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
メゾンドールフェニシス堺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区宿院町西3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2000年3月 | 総戸数 | 61戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
レピア堺湊
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区東湊町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「湊」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2000年3月 | 総戸数 | 70戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランコート堺石津川公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区石津町3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 バス乗車10分 停歩3分 | ||
築年月 | 1999年10月 | 総戸数 | 47戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
アステージ堺3イングコート
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区三宝町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「七道」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 1999年6月 | 総戸数 | 99戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
レックスシティ堺駅前
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区栄橋町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 1999年3月 | 総戸数 | 62戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
シャリエ堺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区一条通 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1999年2月 | 総戸数 | 44戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライオンズマンション堺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区北花田口町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 1998年12月 | 総戸数 | 109戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
東急ドエルアルス堺フェニックス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区海山町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「七道」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1998年11月 | 総戸数 | 194戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ユニライフ堺ザビエル公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区戎之町西1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1998年8月 | 総戸数 | 50戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ヴェルドール堺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区三宝町6丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | |||
築年月 | 1998年7月 | 総戸数 | 36戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
カネボウ堺宿院グリーンマンション
ファミールハイツ・ソルプラーサ堺1番館
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区山本町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 1998年3月 | 総戸数 | 168戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
堺柳之町アーバンコンフォート
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区柳之町東1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「綾ノ町」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1997年12月 | 総戸数 | 54戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ラウムズ堺大小路
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区市之町東3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「大小路」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 1997年4月 | 総戸数 | 24戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ファミールハイツなかもず
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区向陵東町3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「百舌鳥八幡」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 1997年3月 | 総戸数 | 398戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランコート堺ザビエル公園東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区材木町東1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「妙国寺前」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1997年3月 | 総戸数 | 30戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
セザール堺宿院
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区大町西1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | |||
築年月 | 1996年12月 | 総戸数 | 42戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プレジール宿院グランアージュ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区宿院町東4丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「宿院」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1996年11月 | 総戸数 | 27戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ヒルズ御陵前
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区南旅篭町西1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「御陵前」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1996年9月 | 総戸数 | 22戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
アグラード堺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区神明町東1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「神明町」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 1996年7月 | 総戸数 | 42戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
フロラシオン堺・香ヶ丘
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区香ヶ丘町4丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「浅香山」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 1996年5月 | 総戸数 | 35戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
アステージ堺2
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区大町東3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「宿院」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1996年2月 | 総戸数 | 30戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
レックスガーデン堺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区錦綾町3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 1995年10月 | 総戸数 | 70戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライオンズマンション堺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区材木町西2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 1995年9月 | 総戸数 | 30戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
堺北パークホームズ
アステージ堺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区山本町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 1995年7月 | 総戸数 | 54戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ネオハイツ堺大仙公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区大仙中町 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「百舌鳥」駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 1995年3月 | 総戸数 | 41戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ファミールハイツ堺2番館
リバップコートアイワ堺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区北波止町 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩11分 | ||
築年月 | 1995年3月 | 総戸数 | 12戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
レックスマンション浅香山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区南清水町3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「浅香山」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 1995年3月 | 総戸数 | 47戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ステイツ堺東三国ヶ丘
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区向陵西町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「三国ヶ丘」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 1995年2月 | 総戸数 | 89戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ラウムズ三国ヶ丘
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区向陵中町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「三国ヶ丘」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1995年2月 | 総戸数 | 18戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
朝日プラザ堺東2
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区翁橋町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 1995年2月 | 総戸数 | 102戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ユニライフ堺・宿院
ビルレ宿院
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区大町西3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1995年2月 | 総戸数 | 24戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ファミールハイツ堺1番館
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区海山町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「七道」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 1994年3月 | 総戸数 | 59戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランコート堺Ⅱ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区宿屋町東1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「妙国寺前」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 1994年2月 | 総戸数 | 25戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
アークⅢ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区翁橋町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 1992年5月 | 総戸数 | 105戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
朝日プラザ堺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区甲斐町東6丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「宿院」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 1988年11月 | 総戸数 | 126戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エクセランス堺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区錦綾町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「綾ノ町」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1988年11月 | 総戸数 | 80戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
朝日プラザ浅香山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区浅香山町3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「浅香」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1988年11月 | 総戸数 | 54戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
メゾンドール堺
グランドムール堺ザビエル公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区車之町西1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「堺」駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 1988年8月 | 総戸数 | 37戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
進和グレーシィハイツ堺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区柏木町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「東湊」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 1988年6月 | 総戸数 | 222戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ハイツ堺
ライオンズマンション大仙公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区大仙中町 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「百舌鳥」駅 徒歩15分 | ||
築年月 | 1987年8月 | 総戸数 | 85戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ハイグレードヒガシ浅香山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区南清水町3丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「浅香山」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 1987年5月 | 総戸数 | 14戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
メゾンドール浜寺北
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区柏木町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「石津川」駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 1987年4月 | 総戸数 | 180戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
堺グランド日光ハイツ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区甲斐町西2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「宿院」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1987年3月 | 総戸数 | 57戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
浅香山グリーンハイツ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区今池町6丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「浅香」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 1987年3月 | 総戸数 | 58戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ファミール堺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区北庄町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海高野線 「堺東」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 1987年3月 | 総戸数 | 209戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
サンライズマンションドムス堺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区大浜南町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「湊」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 1986年10月 | 総戸数 | 64戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
サンメゾン堺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区三宝町1丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 南海本線 「七道」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1986年7月 | 総戸数 | 89戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
サンライズマンション浜寺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府堺市堺区柏木町2丁 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「東湊」駅 徒歩7分 | ||
