所在地:堺市堺区山本町5丁
交通:南海本線 堺駅 徒歩約15分

収入予定 | 年間予定賃料:123万円 |
表面利回り | 6.64% |
実質利回り | ー |
表面利回り = 年間収入(満室想定) ÷ 物件価格
実質利回り = (年間収入(満室想定)- 固定資産税・管理費等)÷ 物件価格
物件詳細情報
土地面積 | 54.25㎡ | 建物面積 | 延べ:84.64㎡ |
私道負担 | セットバック | ||
土地権利 | 所有権 | 構造等 | 木造3階建 |
築年数 | 2002年(平成14年)2月 | 間取り | 4LDK |
容積率 | 200% | 建蔽率 | 60% |
用途地域 |
第一種住居地域 |
現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化区域 | 他の法令上の制限 | ー |
地勢 | 平坦 | 取引様態 | 仲介 |
引渡し | 相談 | 接道 | 南側 公道 幅員約4m |
駐車場 | あり(空き状況は要確認) | 固定資産税 | - |
備考欄 |
・オーナーチェンジにつき内覧不可 |