所在地:大阪市住之江区粉浜1丁目
交通:南海本線 粉浜駅 徒歩約4分

収入予定 | 現況月額賃料140,000円 |
表面利回り | 4.8% |
実質利回り | ー |
表面利回り = 年間収入(満室想定) ÷ 物件価格
実質利回り = (年間収入(満室想定)- 固定資産税・管理費等)÷ 物件価格
物件詳細情報
土地面積 | 55.83㎡ | 建物面積 | 1階:27.94㎡ 2階:27.94㎡ 3階:25.38㎡ |
土地権利 | 所有権 | 構造等 | 木造3階建 |
築年数 | 2019年(令和元年) | 間取り | 3LDK |
容積率 | 200% | 建蔽率 | 80% |
用途地域 |
第一種住居地域 |
現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化区域 | 他の法令上の制限 | 準防火 |
地勢 | - | 取引様態 | 仲介 |
引渡し | 相談 | 接道 | |
駐車場 | なし | 固定資産税 | - |
備考欄 |
・接道調査中 |