大阪市平野区にある中古売買マンションのリストです。築年月が新しい物件から順番に並んでます。下に行くほど築年月が古くなります。
シャリエ平野WEST
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区喜連西1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2015年5月 | 総戸数 | 134戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
シャリエ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区喜連西1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2014年3月 | 総戸数 | 136戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プレサンス ロジェ 平野喜連
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区喜連4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2013年3月 | 総戸数 | 42戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
リバーガーデン平野正覚寺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩11分 | ||
築年月 | 2012年9月 | 総戸数 | 146戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ローレルコート平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野北1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「平野」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2011年2月 | 総戸数 | 30戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
リバーガーデン平野駅前エコ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野元町 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「平野」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2010年9月 | 総戸数 | 132戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グラン・コート加美
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美西2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2010年3月 | 総戸数 | 42戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ネバーランド平野本町テラスタワー
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2009年11月 | 総戸数 | 93戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ネバーランド平野本町テラスタワー
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2009年11月 | 総戸数 | 93戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ベリスタ喜連瓜破
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破西1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2009年9月 | 総戸数 | 93戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ベリスタ平野西脇
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区西脇4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2009年5月 | 総戸数 | 170戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランアッシュ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区喜連西4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2008年11月 | 総戸数 | 50戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
セントパークス平野公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野東1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩11分 | ||
築年月 | 2008年3月 | 総戸数 | 146戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ディークラディア平野・加美
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美西1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2008年3月 | 総戸数 | 49戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
レイシアコート平野長原パークサイトリッジ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「長原」駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 2008年3月 | 総戸数 | 161戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
レイシアコート平野長原リバーサイトリッジ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「長原」駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 2008年3月 | 総戸数 | 83戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランコート平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区西脇1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「平野」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2008年2月 | 総戸数 | 35戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ウェリスリビオ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2007年10月 | 総戸数 | 78戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
メロディーハイム平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「出戸」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2007年7月 | 総戸数 | 55戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ユニアルス平野プレジオ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原東3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「長原」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2007年7月 | 総戸数 | 81戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ルイシャトレ平野出戸ブライトフィールズ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「出戸」駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 2007年6月 | 総戸数 | 69戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランドメゾン平野パークフロント
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破西1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2007年4月 | 総戸数 | 123戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
コスモシティ平野出戸駅前
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破東2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「出戸」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2007年3月 | 総戸数 | 91戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライフデザイン平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2007年3月 | 総戸数 | 31戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
クレアシティ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野西1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2007年1月 | 総戸数 | 68戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ルイシャトレ平野喜連Ⅰ番館
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区喜連2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2006年9月 | 総戸数 | 37戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ペルル平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市千日前線 「南巽」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2006年8月 | 総戸数 | 53戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
リバー平野ガーデンズ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原東2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「長原」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2006年8月 | 総戸数 | 299戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ネバーランド平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野南1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 2006年5月 | 総戸数 | 46戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エスリード平野本町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2006年4月 | 総戸数 | 56戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プロパレス八尾南メルヴェイユ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「八尾南」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2005年7月 | 総戸数 | 39戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
セレッソコート大阪ステーションランド
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2005年5月 | 総戸数 | 346戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プレファシオ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区喜連西5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2005年3月 | 総戸数 | 30戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
メイツプライヴ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2005年3月 | 総戸数 | 90戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エステムコート平野ニュースクエア
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2005年2月 | 総戸数 | 83戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
サンリヤン平野西
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野西6丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2004年3月 | 総戸数 | 59戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
キングマンションソレアード平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破西1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2004年1月 | 総戸数 | 37戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エスリード平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区西脇2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「平野」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2004年1月 | 総戸数 | 96戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
コートヴィラージュ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「出戸」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2003年10月 | 総戸数 | 219戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グローパレス瓜破
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破東1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2003年3月 | 総戸数 | 20戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
サンマンションアトレ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2003年2月 | 総戸数 | 42戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
セザール平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美西1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2003年2月 | 総戸数 | 48戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プランメゾン平野駅前
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野北1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「平野」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2002年8月 | 総戸数 | 27戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
シャルマンフジビルトモアー谷町・平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2002年6月 | 総戸数 | 24戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ネオロイヤルハイツ長吉・出戸
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「出戸」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2002年5月 | 総戸数 | 25戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エンゼルクレッセ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「出戸」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2002年3月 | 総戸数 | 64戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プロパレス平野背戸口フィエルテ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2002年1月 | 総戸数 | 20戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
アジュール平野西
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野西6丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2001年5月 | 総戸数 | 44戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
メイツ平野ネオフラッツ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美西1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2001年3月 | 総戸数 | 75戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ユニーブル平野西
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野西3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2000年4月 | 総戸数 | 40戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
平野西ガーデンハウス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野西1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1999年8月 | 総戸数 | 48戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ルネ・ブライトスクエア平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美東1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 1999年2月 | 総戸数 | 144戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ルイシャトレ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「出戸」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 1998年9月 | 総戸数 | 56戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライオンズマンション加美正覚寺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 1998年9月 | 総戸数 | 54戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
フェルティパーク平野イーストアベニュー
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美北5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市千日前線 「南巽」駅 徒歩15分 | ||
築年月 | 1998年8月 | 総戸数 | 74戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
イトーピア平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「長原」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 1998年3月 | 総戸数 | 26戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
フェルティパーク平野ウエストコート
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美北5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市千日前線 「南巽」駅 徒歩15分 | ||
築年月 | 1998年3月 | 総戸数 | 117戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
レジオン平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1998年3月 | 総戸数 | 77戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
レピア喜連
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 1997年3月 | 総戸数 | 44戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライオンズマンション八尾南
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「八尾南」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1997年3月 | 総戸数 | 36戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
コート平野南
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「出戸」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1997年3月 | 総戸数 | 50戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ユニハイム喜連
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区喜連2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 1997年2月 | 総戸数 | 123戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エンデバー平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市千日前線 「南巽」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 1997年2月 | 総戸数 | 49戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ディオフェルティ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美西1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1996年10月 | 総戸数 | 108戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランコート八尾南
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「八尾南」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 1996年8月 | 総戸数 | 39戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
シャルマンフジリッツ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1996年8月 | 総戸数 | 35戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
スペリオ平野本町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 1996年6月 | 総戸数 | 27戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
パセオ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区流町3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 1995年12月 | 総戸数 | 27戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グリーンコーポ平野西
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 1995年9月 | 総戸数 | 70戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
カルム平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区西脇2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 1995年7月 | 総戸数 | 47戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ビーバードルチェ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 1995年5月 | 総戸数 | 32戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ユニハイム平野南
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区喜連4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 1995年4月 | 総戸数 | 75戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グリーンコーポ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「出戸」駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 1995年3月 | 総戸数 | 69戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランソフィア平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破東2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「出戸」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1995年3月 | 総戸数 | 42戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ベル・アーバニティ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 1994年12月 | 総戸数 | 35戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ユニハイム平野駅前
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野元町 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「平野」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1994年8月 | 総戸数 | 69戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
レ・メルシー平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1994年7月 | 総戸数 | 9戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
藤和ハイタウン平野駅前
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野元町 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「平野」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1994年3月 | 総戸数 | 121戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
アドリーム平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美南4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 1994年2月 | 総戸数 | 46戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライオンズマンション平野東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野東1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 1992年6月 | 総戸数 | 48戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
平野第45ビル
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「出戸」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 1991年11月 | 総戸数 | 53戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エパック平野パート3
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区長吉六反4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「長原」駅 徒歩19分 | ||
築年月 | 1991年11月 | 総戸数 | 24戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ローズヴィラ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区流町3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1991年9月 | 総戸数 | 40戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
I CUBE平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区喜連4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1991年6月 | 総戸数 | 45戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
マンションラーク
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1991年5月 | 総戸数 | 38戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ドムール平野南
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野南2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩15分 | ||
築年月 | 1991年3月 | 総戸数 | 40戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エパック平野パート2
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破東2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「出戸」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 1990年11月 | 総戸数 | 28戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランフェルティ平野加美
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美南4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩11分 | ||
築年月 | 1990年11月 | 総戸数 | 56戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
朝日プラザ平野南
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区喜連2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1990年4月 | 総戸数 | 66戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ヴェルドール平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「平野」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1990年1月 | 総戸数 | 23戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エパック平野パート1
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 1989年11月 | 総戸数 | 42戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ファミール平野弐番館
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 1989年2月 | 総戸数 | 92戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ビーバードルチェ長吉
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区長吉六反1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「長原」駅 徒歩15分 | ||
築年月 | 1989年2月 | 総戸数 | 44戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ビーバードルチェ平野公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区平野東4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「加美」駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 1988年10月 | 総戸数 | 45戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
進和グレーシィハイツ平野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市平野区喜連4丁目 | ||
---|---|---|---|
