阿倍野にある中古売買マンションのリストです。築年月が新しい物件から順番に並んでます。下に行くほど築年月が古くなります。
ユニハイム阿倍野 松崎町レジデンス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「阿倍野」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2017年1月 | 総戸数 | 25戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ロジュマン阿倍野文の里
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2015年12月 | 総戸数 | 36戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ブランズシティ あべの王子町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | |||
築年月 | 2015年8月 | 総戸数 | 318戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プレサンス ロジェ 阿倍野阪南町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「西田辺」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2015年6月 | 総戸数 | 22戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プレサンス ロジェ 阿倍野松虫通
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「松虫」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2015年6月 | 総戸数 | 37戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ザ・パークハウス 阿倍野三明町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「文の里」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2015年2月 | 総戸数 | 99戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ザ・パークハウス 阿倍野昭和町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「西田辺」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2014年8月 | 総戸数 | 32戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プラウド阿倍野 ノースガーデン
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「河堀口」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2014年4月 | 総戸数 | 52戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プラウド阿倍野 サウスガーデン
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2014年4月 | 総戸数 | 40戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ジェイグラン阿倍野文の里 レジデンス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2014年3月 | 総戸数 | 24戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
リビオ阿倍野王子町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「北畠」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2014年2月 | 総戸数 | 40戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プラウド阿倍野 播磨町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「鶴ヶ丘」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2013年11月 | 総戸数 | 148戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ジェイグラン阿倍野 文の里
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2013年10月 | 総戸数 | 113戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ネバーランド阿倍野西田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「鶴ヶ丘」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2013年9月 | 総戸数 | 26戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ユニハイム阿倍野 松崎町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「文の里」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2013年8月 | 総戸数 | 35戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランアッシュ阿倍野晴明丘
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区晴明通 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「東天下茶屋」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2013年7月 | 総戸数 | 24戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ネバーランド阿倍野昭和町ブラームス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「西田辺」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2013年7月 | 総戸数 | 32戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
パークタワーあべのグランエア
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「阿倍野」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2013年3月 | 総戸数 | 194戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
メイツ阿倍野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪環状線 「寺田町」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2013年3月 | 総戸数 | 86戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
シャリエあべのファースト
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「天王寺」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2013年2月 | 総戸数 | 42戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プラウドタワー阿倍野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「阿倍野」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2013年2月 | 総戸数 | 132戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ジオ帝塚山1丁目
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「姫松」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2013年2月 | 総戸数 | 39戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
パークコート北畠
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「北畠」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2012年6月 | 総戸数 | 37戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ブランズ阿倍野松崎町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「文の里」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2012年3月 | 総戸数 | 40戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
アートアルテールコンドミニアムフロア
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「天王寺駅前」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2012年2月 | 総戸数 | 112戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
阿倍野松崎町レジデンス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「阿倍野」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2012年1月 | 総戸数 | 74戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
サンクタス阿倍野天王寺町北
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「河堀口」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2011年10月 | 総戸数 | 100戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ジェイグラン阿倍野 EAST
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「河堀口」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2011年10月 | 総戸数 | 86戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ジェイグラン阿倍野・松崎町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「天王寺」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2011年7月 | 総戸数 | 100戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランスイート阿倍野駅前ローレルコート
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「阿倍野」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2011年3月 | 総戸数 | 67戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
パークホームズあべの筋
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「松虫」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2010年10月 | 総戸数 | 45戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
パークホームズ阿倍野阪南町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「文の里」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2010年10月 | 総戸数 | 55戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プレミスト阿倍野・昭和町駅前
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「昭和町」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2010年9月 | 総戸数 | 117戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プレシアスコート阿倍野・文の里
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「文の里」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2010年5月 | 総戸数 | 33戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランアッシュ阿倍野・美章園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2010年2月 | 総戸数 | 71戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
シティインデックス阿倍野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「河堀口」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2009年12月 | 総戸数 | 36戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ロジュマン北畠
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「北畠」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2009年11月 | 総戸数 | 14戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランアッシュ阿倍野昭和町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「南田辺」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2009年8月 | 総戸数 | 27戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライオンズ阿倍野昭和町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「西田辺」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2009年3月 | 総戸数 | 68戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ジオ阿倍野松崎町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「阿倍野」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2008年11月 | 総戸数 | 15戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エスリード帝塚山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「姫松」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2008年9月 | 総戸数 | 76戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
シティハウス阿倍野晴明丘
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区橋本町 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「聖天坂」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2008年8月 | 総戸数 | 47戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライオンズ阿倍野松崎町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「文の里」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2008年3月 | 総戸数 | 70戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プレファシオ阿倍野・美章園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2007年11月 | 総戸数 | 10戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
リビオ阿倍野・文の里
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「文の里」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2007年8月 | 総戸数 | 26戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
レジュールアッシュ天王寺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪環状線 「寺田町」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2007年6月 | 総戸数 | 47戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
シティタワーグラン天王寺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「天王寺」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2007年2月 | 総戸数 | 246戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
パレグラン阿倍野三明町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「文の里」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2007年1月 | 総戸数 | 52戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
クレアシティ阿倍野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「松虫」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2006年12月 | 総戸数 | 64戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ディークラディア阿倍野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「文の里」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2006年3月 | 総戸数 | 36戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
アーバニスフレア阿倍野松崎町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「文の里」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2005年12月 | 総戸数 | 27戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライフデザイン昭和町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「昭和町」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2005年9月 | 総戸数 | 32戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プラウド帝塚山
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「姫松」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2005年5月 | 総戸数 | 23戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ローレルコート阿倍野・三明町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「天王寺」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2005年3月 | 総戸数 | 120戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
サンクタス阿倍野ザ・プレミア
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「阿倍野」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2005年3月 | 総戸数 | 156戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プロパレス阿倍野ヴィアッツァ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「松虫」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2005年2月 | 総戸数 | 36戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エスリード西田辺駅前
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「西田辺」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2004年11月 | 総戸数 | 56戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プロパレス北畠グラシオッソ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「東天下茶屋」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2004年10月 | 総戸数 | 27戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ドルフアクロス昭和町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「昭和町」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2004年10月 | 総戸数 | 28戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
アービング西田辺・長池公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「西田辺」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2004年9月 | 総戸数 | 33戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
セレッソコート阿倍野阪南町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「昭和町」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2004年7月 | 総戸数 | 56戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ディアステージ阿倍野播磨町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「西田辺」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2004年3月 | 総戸数 | 36戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ソルコート阿倍野文の里
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2004年3月 | 総戸数 | 121戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エスリード阿倍野阪南町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「西田辺」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2004年3月 | 総戸数 | 34戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エステムコート阿倍野コンフォルト
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「阿倍野」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2004年2月 | 総戸数 | 58戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プロパレス阿倍野鶴ヶ丘ソラーナ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「鶴ヶ丘」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2003年12月 | 総戸数 | 24戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
クラウンハイム西田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「鶴ヶ丘」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2003年12月 | 総戸数 | 22戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ウェリス阿倍野播磨町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「鶴ヶ丘」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2003年10月 | 総戸数 | 76戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
パルメーラ北畠イマジン
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「姫松」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2003年5月 | 総戸数 | 18戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ジュオール北畠
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「姫松」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2003年2月 | 総戸数 | 65戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ドルフ阿倍野松崎町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「阿倍野」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2002年12月 | 総戸数 | 36戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ステイツアクス阿倍野・鶴ケ丘
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「鶴ヶ丘」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2002年8月 | 総戸数 | 62戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランブルー阿倍野丸山通アーバンビュー
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「松虫」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2002年3月 | 総戸数 | 26戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プリメゾン阿倍野松虫通
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「昭和町」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2002年2月 | 総戸数 | 16戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ネオクレスト天王寺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「河堀口」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2002年2月 | 総戸数 | 46戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ローレルコート阿倍野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「河堀口」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2001年11月 | 総戸数 | 56戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
アールヴェール阿倍野松崎町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「阿倍野」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2001年11月 | 総戸数 | 26戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
セレッソコート阿倍野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「阿倍野」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2001年9月 | 総戸数 | 33戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
カルム阿倍野西田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「鶴ヶ丘」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2001年6月 | 総戸数 | 31戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プラネスーペリア阿倍野阪南町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町7丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「西田辺」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2001年5月 | 総戸数 | 72戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
リーベスト北畠
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「北畠」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2001年3月 | 総戸数 | 29戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
リエラ阿倍野三明町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「文の里」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2001年3月 | 総戸数 | 22戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ベレッツァ阿倍野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「河堀口」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2001年3月 | 総戸数 | 17戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
イトーピア阿倍野松崎町常盤通り
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「阿倍野」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2001年2月 | 総戸数 | 126戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
コスモ昭和町
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「松虫」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2001年2月 | 総戸数 | 83戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランドメゾン晴明丘
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区橋本町 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 「聖天坂」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2001年1月 | 総戸数 | 20戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
セレッソコート北畠
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「北畠」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2001年1月 | 総戸数 | 36戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
コスモ阿倍野シティフォルム
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「阿倍野」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2000年11月 | 総戸数 | 55戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
北畠ソルステージュ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪堺電気軌道上町線 「北畠」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2000年8月 | 総戸数 | 32戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
フロラシオン昭和町駅前
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「昭和町」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2000年8月 | 総戸数 | 18戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ディオレ阿倍野筋
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目 | ||
