所在地:大阪市住之江区南加賀屋4丁目
交通:OsakaMetro四つ橋線 住之江公園駅 徒歩約6分

収入予定 | 現況月額賃料:53,000円 |
表面利回り | 約7.2% |
実質利回り | ー |
表面利回り = 年間収入(満室想定) ÷ 物件価格
実質利回り = (年間収入(満室想定)- 固定資産税・管理費等)÷ 物件価格
物件詳細情報
土地面積 | 30.69㎡ | 建物面積 | 1階:23.78㎡ 2階:18.63㎡ |
私道負担 | セットバック | ||
土地権利 | 所有権 | 構造等 | 木造2階建 |
築年数 | 1981年(昭和56年)5月 | 間取り | 3DK |
容積率 | 160% | 建蔽率 | 80% |
用途地域 |
第一種住居地域 |
現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化区域 | 他の法令上の制限 | ー |
地勢 | 平坦 | 取引様態 | 仲介 |
引渡し | 相談 | 接道 | 接道調査中 |
駐車場 | なし | 固定資産税 | - |
備考欄 |
・現況年間収入:636,000円 |