所在地:堺市堺区寺地町東4丁
交通:阪堺電軌阪堺線 寺地町駅 徒歩約7分

収入予定 | 現況月額賃料50,000円 |
表面利回り | 9.5% |
実質利回り | ー |
表面利回り = 年間収入(満室想定) ÷ 物件価格
実質利回り = (年間収入(満室想定)- 固定資産税・管理費等)÷ 物件価格
物件詳細情報
土地面積 | 39.66㎡ | 建物面積 | 1階:27.51㎡ 2階:26.71㎡ |
私道負担 | セットバック | ||
土地権利 | 所有権 | 構造等 | 木造2階建 |
築年数 | 1966年(昭和41年)3月 | 間取り | 2LDK |
容積率 | 300% | 建蔽率 | 80% |
用途地域 |
近隣商業地域 |
現況 | 空家 |
都市計画 | 市街化区域 | 他の法令上の制限 | 準防火 |
地勢 | - | 取引様態 | 仲介 |
引渡し | 相談 | 接道 | 南東側 公道 幅員約4.0m |
駐車場 | 固定資産税 | - | |
備考欄 |
ー |