大阪市東住吉区にある中古売買マンションのリストです。築年月が新しい物件から順番に並んでます。下に行くほど築年月が古くなります。
Brillia田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「田辺」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2015年5月 | 総戸数 | 39戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
サンメゾン駒川中野エルド
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「駒川中野」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2014年2月 | 総戸数 | 83戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プラウド南田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「南田辺」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2013年5月 | 総戸数 | 85戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
アーバネックスプレミスト田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「田辺」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2012年3月 | 総戸数 | 49戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ザ・パークハウス 美章園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2012年2月 | 総戸数 | 75戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ブランズ山坂
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「西田辺」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2012年1月 | 総戸数 | 28戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ブラームス長居公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市御堂筋線 「長居」駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 2010年2月 | 総戸数 | 27戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ユニハイム駒川中野アクロス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「今川」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2009年5月 | 総戸数 | 48戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ブラームス北田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2008年10月 | 総戸数 | 21戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
パークグラン北田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2008年6月 | 総戸数 | 70戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プレファシオ天王寺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「東部市場前」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2007年11月 | 総戸数 | 21戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ローレルコート山坂・桃ヶ池公園レジデンス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「南田辺」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2007年10月 | 総戸数 | 35戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ハイネスクラウズ針中野キューブ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「針中野」駅 徒歩11分 | ||
築年月 | 2007年8月 | 総戸数 | 33戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ザ・ランクス東住吉中野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「針中野」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2007年3月 | 総戸数 | 112戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
アンビエントフレア美章園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2007年2月 | 総戸数 | 50戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
パークホームズ南田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「南田辺」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2007年1月 | 総戸数 | 80戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ランズ北田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2006年11月 | 総戸数 | 47戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
アンビエントノイエ駒川中野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「駒川中野」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2006年11月 | 総戸数 | 46戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ドルチェグラン山坂
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「田辺」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2006年8月 | 総戸数 | 20戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ディークラディア北田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「文の里」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2006年6月 | 総戸数 | 38戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エスリード北田辺第3
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「今川」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2006年3月 | 総戸数 | 39戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エスリード針中野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「駒川中野」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2005年1月 | 総戸数 | 42戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ミラージュパレス北田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | |||
築年月 | 2004年10月 | 総戸数 | 31戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ディアステージ長居公園ファインビュー
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「鶴ヶ丘」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2004年9月 | 総戸数 | 58戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
アーバニス天王寺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪環状線 「寺田町」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2004年2月 | 総戸数 | 62戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プレファシオ公園南
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「矢田」駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 2003年11月 | 総戸数 | 20戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランアルト駒川中野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「駒川中野」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2003年10月 | 総戸数 | 65戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
M’プラザ北田辺駅前
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2002年8月 | 総戸数 | 18戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プロパレス東住吉山坂エテルノ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「南田辺」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2002年5月 | 総戸数 | 29戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
リベール天王寺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「河堀口」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2001年11月 | 総戸数 | 38戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エスリード南田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「鶴ヶ丘」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2001年9月 | 総戸数 | 61戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
シャルマンフジビルトモアー北田辺駅前・並木通り
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2001年5月 | 総戸数 | 49戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エスリード北田辺第2
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2001年5月 | 総戸数 | 26戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エイナ東住吉
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「東部市場前」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2001年3月 | 総戸数 | 27戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エスリード東田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「駒川中野」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2001年1月 | 総戸数 | 41戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
トーカンジェネラス東住吉
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「東部市場前」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2000年10月 | 総戸数 | 27戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ルイシャトレ駒川中野
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「駒川中野」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2000年8月 | 総戸数 | 42戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エスリード長居公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「針中野」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2000年2月 | 総戸数 | 28戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エスリード北田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2000年2月 | 総戸数 | 24戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
イトーピア南田辺パークビュー
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「鶴ヶ丘」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1999年12月 | 総戸数 | 38戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ドルフ田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「田辺」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1999年11月 | 総戸数 | 23戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランディア南田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「南田辺」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 1999年10月 | 総戸数 | 59戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
コスモハイツ天王寺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「東部市場前」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1999年6月 | 総戸数 | 49戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ドルフOSAKA北今川
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「東部市場前」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1999年2月 | 総戸数 | 27戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
南海シティハイツ桑津
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「東部市場前」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 1998年11月 | 総戸数 | 90戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
シャルマンフジ北田辺駅前
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1998年10月 | 総戸数 | 31戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
シャルマンフジリッツ阿倍野南
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 1998年7月 | 総戸数 | 30戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ラフェスト天王寺東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「東部市場前」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1998年7月 | 総戸数 | 80戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プレスタ杭全
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「東部市場前」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 1998年3月 | 総戸数 | 173戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
サンヴェール美章園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1997年12月 | 総戸数 | 27戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グリーントピア21天王寺イースト
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「東部市場前」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1997年11月 | 総戸数 | 48戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ビーバードルチェ東住吉
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「東部市場前」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1997年10月 | 総戸数 | 62戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ネオハイツ東住吉
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「駒川中野」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1997年6月 | 総戸数 | 35戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
トーカンマンション湯里
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「針中野」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 1996年12月 | 総戸数 | 24戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
レジオン山坂
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「鶴ヶ丘」駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 1996年11月 | 総戸数 | 22戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
南田辺ガーデンハウス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「鶴ヶ丘」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 1996年7月 | 総戸数 | 15戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ユニハイム長居公園東
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「針中野」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 1996年4月 | 総戸数 | 56戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライオンズマンション北田辺第2
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1996年3月 | 総戸数 | 38戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
レックスマンション田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「田辺」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 1996年2月 | 総戸数 | 50戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ダイアパレス美章園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 1995年9月 | 総戸数 | 31戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
東急ドエルアルス田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「田辺」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1995年8月 | 総戸数 | 55戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
リバーサイド北田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1995年7月 | 総戸数 | 14戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ベル・アーバニティ東住吉
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1995年7月 | 総戸数 | 40戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
セザール美章園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「東部市場前」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1995年3月 | 総戸数 | 34戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エクセル北田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1995年3月 | 総戸数 | 14戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
モンテベルデ北田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「田辺」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1994年12月 | 総戸数 | 89戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
プランメゾン湯里
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「矢田」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1994年10月 | 総戸数 | 20戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
セントラルプラザ東住吉
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 関西本線 「東部市場前」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 1994年8月 | 総戸数 | 38戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ライオンズマンション北田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「田辺」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1994年3月 | 総戸数 | 43戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランコート北田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 1994年2月 | 総戸数 | 18戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
デ・リード田辺駅前
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺6丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「田辺」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1993年9月 | 総戸数 | 56戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
パークハイム山坂
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「田辺」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1993年5月 | 総戸数 | 50戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ルミエール駒川
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「針中野」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1992年3月 | 総戸数 | 27戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランドムール美章園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1991年10月 | 総戸数 | 14戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ローズヴィラ南田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「駒川中野」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 1991年9月 | 総戸数 | 11戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ベルヴィ西今川
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「今川」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1991年7月 | 総戸数 | 56戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
クラウンズ美章園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1991年7月 | 総戸数 | 19戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ヴェルドール河堀口Ⅱ
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「河堀口」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1991年5月 | 総戸数 | 12戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ヴェルドール駒川公園
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 1990年12月 | 総戸数 | 32戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
朝日プラザグランタワー
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「針中野」駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 1990年11月 | 総戸数 | 70戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ロイヤル東住吉
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「今川」駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 1990年11月 | 総戸数 | 67戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ヴェルドール河堀口
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 1990年5月 | 総戸数 | 28戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
カーサ都住創
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「南田辺」駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 1990年5月 | 総戸数 | 7戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
パークハイム田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「田辺」駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 1990年3月 | 総戸数 | 60戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エスペランスピアリッジ駒川
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「駒川中野」駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1990年1月 | 総戸数 | 31戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ホーユウコンフォルト東住吉
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「田辺」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1990年1月 | 総戸数 | 34戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ラジャコート北田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 1989年11月 | 総戸数 | 9戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エムテック桑津
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「美章園」駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 1989年5月 | 総戸数 | 34戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
エステルミナス北田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1989年3月 | 総戸数 | 18戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
スペリオ北田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 1989年2月 | 総戸数 | 35戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
グランドムール田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「田辺」駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 1989年2月 | 総戸数 | 23戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ヴェルドール山坂
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 大阪市谷町線 「田辺」駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 1988年10月 | 総戸数 | 18戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ダイヤモンドメゾン南田辺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 阪和線 「鶴ヶ丘」駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 1988年8月 | 総戸数 | 20戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ユニハイム北田辺アクロス
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全5丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1987年12月 | 総戸数 | 69戸 |
ペット飼育 | 調査中 | オートロック | 調査中 |
ふぁみーゆ天王寺
外観写真準備中です
住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 近鉄南大阪線 「河堀口」駅 徒歩9分 | ||
