住之江にある中古売買マンションのリストです。築年月が新しい物件から順番に並んでます。下に行くほど築年月が古くなります。
シャルマンフジスマート住之江ファミリア
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区浜口西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住ノ江」駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 2015年7月 | 総戸数 | 77戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
プレサンス ロジェ 住吉大社
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区浜口東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線「細井川」駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2015年3月 | 総戸数 | 33戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
グランアッシュ中加賀屋プレミア
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区中加賀屋3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「北加賀屋」駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 2015年2月 | 総戸数 | 45戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
ブランズ住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 2013年9月 | 総戸数 | 78戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
ベイサイドシティ コスモスクエア駅前
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市中央線「コスモスクエア」駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2012年6月 | 総戸数 | 256戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
グランクラッセ住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2012年3月 | 総戸数 | 31戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
メゾン・ド・デラッセ住ノ江安立
プレミスト住之江
シーサイドレジデンスコスモスクエア駅前
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市中央線「コスモスクエア」駅 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 2009年2月 | 総戸数 | 600戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
アデニウム北加賀屋
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区緑木1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「北加賀屋」駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2008年11月 | 総戸数 | 111戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | なし |
リビオセルサス粉浜
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区粉浜1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「玉出」駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2008年10月 | 総戸数 | 64戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
ディモア粉浜二丁目
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区粉浜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「粉浜」駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2008年2月 | 総戸数 | 20戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
エスリード住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区御崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩13分 | ||
| 築年月 | 2007年9月 | 総戸数 | 42戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
ローレルスクエア大阪ベイタワー
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市中央線「コスモスクエア」駅 徒歩1分 | ||
| 築年月 | 2007年7月 | 総戸数 | 204戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
プレファシオ住吉公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区浜口東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住吉大社」駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 2007年5月 | 総戸数 | 24戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
ブリリア住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南加賀屋4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 2006年12月 | 総戸数 | 104戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
リバーガーデンコスモスクエア
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市中央線「コスモスクエア」駅 徒歩1分 | ||
| 築年月 | 2006年9月 | 総戸数 | 273戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
アルス住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南港ポートタウン線「平林」駅 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 2006年6月 | 総戸数 | 80戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
エルシア東加賀屋
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住吉大社」駅 徒歩11分 | ||
| 築年月 | 2006年4月 | 総戸数 | 27戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
リベール住之江
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区浜口東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住ノ江」駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2005年11月 | 総戸数 | 44戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
グランアッシュ住之江
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南港ポートタウン線「平林」駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 2005年7月 | 総戸数 | 83戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
パークシティ大阪サウスガーデンズコート
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区西加賀屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「北加賀屋」駅 徒歩1分 | ||
| 築年月 | 2004年4月 | 総戸数 | 325戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
マジェス住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 2003年11月 | 総戸数 | 62戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
レピア住之江
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区平林南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南港ポートタウン線「平林」駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2003年8月 | 総戸数 | 84戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
プライムスクエア住吉公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区粉浜西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住吉大社」駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2003年5月 | 総戸数 | 30戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
ベルク住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 2003年3月 | 総戸数 | 32戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
グランアッシュ粉浜
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区粉浜西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線 「玉出」駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2003年3月 | 総戸数 | 37戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
ディナスティ住之江
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「北加賀屋」駅 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 2002年9月 | 総戸数 | 36戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
レジオン住之江パークプレイス
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区御崎3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 2001年12月 | 総戸数 | 90戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
ドルフデュオル住之江
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区浜口東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住ノ江」駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2001年10月 | 総戸数 | 27戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
ネバーランド住吉公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区粉浜3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住吉大社」駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2001年7月 | 総戸数 | 35戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
アンビエント住吉公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区浜口西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住吉大社」駅 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 2001年7月 | 総戸数 | 58戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
シャルマンフジビルトモアー住之江公園駅前アーバンヴィレッジ
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 2001年5月 | 総戸数 | 43戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
ネバーランド住之江公園
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区御崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩11分 | ||
| 築年月 | 2001年5月 | 総戸数 | 36戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
ライオンズマンション住之江
ファミール東加賀屋かがやきの街
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「北加賀屋」駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 2000年12月 | 総戸数 | 104戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
クラウンセゾン粉浜
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区粉浜西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「玉出」駅 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 2000年12月 | 総戸数 | 18戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
アジュール粉浜
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区粉浜3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「粉浜」駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 2000年11月 | 総戸数 | 71戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
レジオンパークス住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区御崎4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 2000年8月 | 総戸数 | 116戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
ファミール東加賀屋きらめきの街
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「北加賀屋」駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 2000年3月 | 総戸数 | 78戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
ファミール北加賀屋こもれびの街
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「北加賀屋」駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2000年1月 | 総戸数 | 78戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
ネオハイツ北加賀屋
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「北加賀屋」駅 徒歩1分 | ||
| 築年月 | 1999年12月 | 総戸数 | 31戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
グランドシーズ住之江区役所通
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区浜口西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住ノ江」駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1999年9月 | 総戸数 | 40戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
ライオンズマンション住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区御崎6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 1999年2月 | 総戸数 | 51戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
チュリス住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 1998年7月 | 総戸数 | 59戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
シャルマンフジ住之江公園ドシール
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 1998年3月 | 総戸数 | 25戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
ファミール東加賀屋ウイングス
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「北加賀屋」駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 1998年2月 | 総戸数 | 78戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
シャルマンフジ住之江公園アミューゼ
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 1998年2月 | 総戸数 | 55戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
メイツ住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区御崎8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 1998年2月 | 総戸数 | 73戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
グランコート住ノ江
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区安立1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住ノ江」駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1997年11月 | 総戸数 | 30戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
ダイアパレス住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩13分 | ||
| 築年月 | 1997年9月 | 総戸数 | 43戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
ルネブライトガーデン
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「北加賀屋」駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 1997年9月 | 総戸数 | 195戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
レックスマンション住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南加賀屋4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 1997年3月 | 総戸数 | 63戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
ディオフェルティ粉浜
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区粉浜西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「玉出」駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1996年9月 | 総戸数 | 117戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
キングマンション住吉
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「玉出」駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 1996年6月 | 総戸数 | 69戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
ファミール東加賀屋
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「北加賀屋」駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 1996年5月 | 総戸数 | 63戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
粉浜ガーデンハウス
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区粉浜1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「玉出」駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1996年3月 | 総戸数 | 41戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
ディオフェルティ住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 1996年3月 | 総戸数 | 50戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
ルモン東加賀屋
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「北加賀屋」駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1996年2月 | 総戸数 | 117戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | あり |
大拓メゾン住吉
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区粉浜西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「玉出」駅 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 1995年10月 | 総戸数 | 66戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
グランドメゾン住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区御崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 1995年6月 | 総戸数 | 27戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
アドリーム北加賀屋パークピア
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「北加賀屋」駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1994年7月 | 総戸数 | 75戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
朝日プラザ住之江公園Ⅱ
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区御崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩12分 | ||
| 築年月 | 1992年9月 | 総戸数 | 127戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
ユニハイム中加賀屋
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区中加賀屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線 「北加賀屋」駅 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 1987年4月 | 総戸数 | 75戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
南港はなのまち33号棟
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南港中5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南港ポートタウン線 「ポートタウン西」駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1986年8月 | 総戸数 | 72戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
朝日プラザラフィーネ住吉
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区粉浜3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住吉大社」駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1990年8月 | 総戸数 | 44戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
住之江フタバプラザ
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区緑木2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1990年3月 | 総戸数 | 108戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
ふぁみーゆ住之江
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1988年12月 | 総戸数 | 81戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
朝日プラザ御崎
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区御崎6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 1988年6月 | 総戸数 | 40戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
朝日プラザ住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区西加賀屋4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 1988年3月 | 総戸数 | 182戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
南港はなのまち32号棟
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南港中5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南港ポートタウン線「ポートタウン西」駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1986年8月 | 総戸数 | 94戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
サングレール住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩12分 | ||
| 築年月 | 1986年7月 | 総戸数 | 58戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
ファミール中加賀屋
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区中加賀屋3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「北加賀屋」駅 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 1986年5月 | 総戸数 | 102戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
南港ポートタウンうしお25号棟
ハイネス住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区西加賀屋3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「北加賀屋」駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1986年3月 | 総戸数 | 149戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
コスモスハイム住の江
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区西住之江1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線 「住ノ江」駅 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 1986年2月 | 総戸数 | 54戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
南海シティハイツ住ノ江Ⅱ
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区西住之江1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住ノ江」駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1985年11月 | 総戸数 | 39戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
ルネ住之江
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区平林南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南港ポートタウン線「平林」駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 1985年9月 | 総戸数 | 298戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
南港はなのまち34号棟
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南港中5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南港ポートタウン線「ポートタウン西」駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1985年3月 | 総戸数 | 81戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
南港はなのまち35号棟
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南港中5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南港ポートタウン線「ポートタウン西」駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1985年3月 | 総戸数 | 99戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
ファミリートーク新北島
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 1985年2月 | 総戸数 | 205戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | なし |
レジオン住之江公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区御崎4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1985年2月 | 総戸数 | 71戸 |
| ペット飼育 | 〇(規約あり) | オートロック | なし |
粉浜グリーンハイツ
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区粉浜西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「粉浜」駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 1985年2月 | 総戸数 | 62戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
南港コープうしお24号棟
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南港中3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南港ポートタウン線「ポートタウン西」駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 1984年11月 | 総戸数 | 183戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
メゾンドール住吉公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区浜口西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住吉大社」駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1984年7月 | 総戸数 | 77戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
大和川コーポ2号棟
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区北島1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線 「住之江公園」駅 バス乗車4分 停歩1分 | ||
| 築年月 | 1984年1月 | 総戸数 | 64戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
大和川コーポ1号棟
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区北島1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 大阪市四つ橋線「住之江公園」駅 バス乗車4分 停歩1分 | ||
| 築年月 | 1984年1月 | 総戸数 | 68戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
GSハイム住吉公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区浜口西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住ノ江」駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 1983年12月 | 総戸数 | 67戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
朝日プラザ住吉公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区浜口東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住ノ江」駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1983年11月 | 総戸数 | 24戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
シティハイツ住ノ江3号棟
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区西住之江1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住ノ江」駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1983年11月 | 総戸数 | 122戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | あり |
シティハイツ住ノ江2号棟
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区西住之江1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住ノ江」駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1983年11月 | 総戸数 | 189戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
シティハイツ住ノ江1号棟
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区西住之江1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南海本線「住ノ江」駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1983年11月 | 総戸数 | 40戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
近鉄南港ガーデンハイツ21号棟
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南港中4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南港ポートタウン線「ポートタウン東」駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1983年6月 | 総戸数 | 417戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
ドムール新北島公園
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南港ポートタウン線「平林」駅 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 1983年6月 | 総戸数 | 61戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
かもめ第2コーポ14号棟
画像準備中
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南港中3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 南港ポートタウン線「ポートタウン西」駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1983年3月 | 総戸数 | 138戸 |
| ペット飼育 | × | オートロック | なし |
御崎第3コーポ
画像準備中
